KotiTilastotSuurimmat palkintorahojen nousut suomalaisilla frisbeegolfareilla 2022-2023

Suurimmat palkintorahojen nousut suomalaisilla frisbeegolfareilla 2022-2023

Frisbeegolfin kilpailukauden 2023 kovimmat yllättäjät olivat Miro Ryhänen ja Silva Saarinen. Molemmat nousivat huimalla tavalla omien luokkiensa kärkipelaajaksi ja se näkyy myös pelaajien palkintorahojen kehityksessä.

Frisbeegolfmedia selvitti yhteistyössä frisbeegolftilastoihin keskittyvän StatMando-palvelun kanssa, ketkä suomalaispelaajat paransivat kilpailuansioitaan eniten viime vuodesta.

#Pelaaja20222023Muutos
1.Miro Ryhänen55 $20 280 $+ 20 225 $
2.Silva Saarinen2 901 $21 012 $+ 18 111 $
3.Heidi Laine9 459 $21 879 $+ 12 420 $
4.Nestori Tuhkanen3 862 $11 222 $+ 7 360 $
5.Jenni Karppinen1 739 $8 946 $+ 7 207 $
6.Pekka Hyvönen3 162 $10 041 $+ 6 879 $
7.Joni Luumi1 111 $7 161 $+ 6 050 $
8.Eetu Salomäki993 $6 888 $+ 5 895 $
9.Joona Heinänen10 542 $16 140 $+ 5 598 $
10.Jesse Nieminen10 740 $16 156 $+ 5 416 $
11.Severi Saviniemi3 463 $8 384 $+ 4 921 $
12.Teemu Talikainen4 488 $9 351 $+ 4 863 $
13.Teemu Lampainen2 693 $7 147 $+ 4 454 $
14.Daniel Davidsson8 186 $12 207 $+ 4 021 $
15.Onni Ruusunen1 718 $5 690 $+ 3 972 $
16.Rasmus Tuominen3 040 $6 940 $+ 3 900 $
17.Onni Arminen1 705 $5 550 $+ 3 845 $
18.Kasperi Pakarinen890 $4 589 $+ 3 699 $
19.Leevi Isotalo981 $4 238 $+ 3 257 $
20.Juho Parviainen1 905 $4 912 $+ 3 007 $
21.Lauri Hämäläinen1 644 $4 457 $+ 2 813 $
22.Ville Ahokas3 727 $6 480 $+ 2 753 $
23.Olivia Kindstedt199 $2 758 $+ 2 559 $
24.Tuomas Hyytiäinen6 784 $9 317 $+ 2 533 $
25.Mika Laikko1 590 $4 026 $+ 2 436 $
26.Tapani Aulu931 $3 245 $+ 2 314 $
27.Niko Rättyä175 $2 437 $+ 2 262 $
28.Paavo Putto273 $2 268 $+ 1 995 $
29.Taavi Mäkelä53 $2 010 $+ 1 957 $
30.Niilo Hongisto2 073 $4 020 $+ 1 947 $
31.Erkka Leivo581 $2 402 $+ 1 821 $
32.Jani Winterhalter474 $2 260 $+ 1 786 $
33.Elias Luukkonen8 378 $9 968 $+ 1 590 $
34.Juho Pylkkänen1 975 $3 448 $+ 1 473 $
35.Oskari Vikström1 628 $3 073 $+ 1 445 $
36.Luukas Rokkanen2 039 $3 395 $+ 1 356 $
37.Marko Hämäläinen2 385 $3 739 $+ 1 354 $
38.Tomi Jokela10 $1 316 $+ 1 306 $
39.Sampo Riekki117 $1 418 $+ 1 301 $
40.Antti Turpeinen172 $1 431 $+ 1 259 $
41.Mikael Häme9 086 $10 342 $+ 1 256 $
42.Kalle Holtinkoski201 $1 390 $+ 1 189 $
43.Tomi Tikko252 $1 402 $+ 1 150 $
44.Väinö Mäkelä19 263 $20 399 $+ 1 136 $
45.Hannele Määttä691 $1 758 $+ 1 067 $
46.Eeka Kölhi593 $1 615 $+ 1 022 $
47.Samuel Hänninen6 548 $7 564 $+ 1 016 $
48.Justus Sarvi948 $1 952 $+ 1 004 $
49.Juuso Timonen0 $992 $+ 992 $
50.Jan-Mikael Lampela0 $955 $+ 955 $
TOP 50-lista parhaiten palkintoraha-ansioita parantaneista frisbeegolfpelaajista
LähdeStatMando

Uusimmat uutiset

MM-kisojen lipunmyynti rikkoo ennätyksiä – “Tästä tulee ennennäkemätön tapahtuma”

Frisbeegolfin MM-kisojen VIP-lippujen myynti on ylittänyt järjestäjän odotukset. VIP-lippuja...

PDGA Europe tukee frisbeegolfseurojen kehitystä uusilla resursseilla

Euroopan frisbeegolfin kattojärjestö, PDGA Europe, on käynnistänyt useita toimia,...

Yhdysvalloissa nähdään ensi vuonna uusi ammattilaiskiertue: Go Throw Tour

Yhdysvalloissa nähdään ensi vuonna uusi ammattilaiskiertue, Go Throw Tour....

Ahvenanmaalla järjestetään ensi kesänä massiivinen junioritapahtuma

Frisbeegolfsaareksi ristitty Ahvenanmaa aikoo järjestää kesällä 2025 suuren nuorille...

Frisbeegolfin MM-kisat: uusia VIP-lippuja tulossa 12.12.

Frisbeegolfin MM-kisojen VIP-lippujen kysyntä on ollut niin kovaa, että...

Frisbeegolfiin hurahtanut näyttelijä Riku Nieminen haaveilee lajin kasvusta

Näyttelijä Riku Nieminen paljastui viime vuonna innokkaaksi frisbeegolfariksi. Sittemmin...

JÄTÄ KOMMENTTI

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän