Mainos
Frisbeegolfmedia selvitti suomalaispelaajien alkukauden 2023 parhaimmat kisakierrokset. Alla listat sekä avoimen luokan, että naisten luokan parhaista kierroksista. Kierroksen paremmuus on määritelty PDGA-kierrosratingilla.
Avoimen luokan (MPO) parhaat kierrokset
| # | Pelaaja | Kilpailu | Kierros | Kierrosrating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Joona Heinänen | DGPT – PDGA Champions Cup | #4 | 1073 |
| 2. | Väinö Mäkelä | DGPT – Blue Ridge Championship at North Cove | #3 | 1072 |
| 3. | Miro Ryhänen | EPT – Belgian Open 2023 | #3 | 1071 |
| 4. | Teemu Talikainen | EPT – Belgian Open 2023 | #2 | 1069 |
| 5. | Aapo Karhi | EPT – Copenhagen Open 2023 | #3 | 1064 |
| 6. | Niklas Anttila | DGPT – Blue Ridge Championship at North Cove | #2 | 1058 |
| 7. | Niklas Anttila | DGPT – PDGA Champions Cup | #2 | 1058 |
| 8. | Väinö Mäkelä | DGPT – The Open at Austin | #1 | 1057 |
| 9. | Väinö Mäkelä | DGPT – OTB Open | #1 | 1056 |
| Niklas Anttila | DGPT – The 28th Annual Texas State Disc Golf Championships | #3 | 1056 | |
| Pyry Joutsen | EPT – Copenhagen Open 2023 | #2 | 1056 | |
| 12. | Niklas Anttila | DGPT – PDGA Champions Cup | #1 | 1055 |
| Otto Mäkinen | EPT – Belgian Open 2023 | #1 | 1055 | |
| 14. | Väinö Mäkelä | The Memorial Championship | #4 | 1054 |
| Väinö Mäkelä | DGPT – PDGA Champions Cup | #3 | 1054 | |
| Tuomas Hyytiäinen | DGPT – Music City Open | #3 | 1054 | |
| 17. | Väinö Mäkelä | DGPT – The Open at Austin | #2 | 1053 |
| Niklas Anttila | DGPT – The Open at Austin | #2 | 1053 | |
| Joona Heinänen | DGPT – The Open at Austin | #2 | 1053 | |
| Rasmus Saukkoriipi | EPT – Belgian Open 2023 | #2 | 1053 |
Naisten luokan (FPO) parhaat kierrokset

| # | Pelaaja | Kilpailu | Kierros | Kierrosrating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eveliina Salonen | DGPT – Jonesboro Open | #3 | 1024 |
| 2. | Henna Blomroos | DGPT – The Open at Austin | #3 | 1002 |
| Henna Blomroos | DGPT – Jonesboro Open | #2 | 1002 | |
| Eveliina Salonen | DGPT – The Open at Austin | #3 | 1002 | |
| 5. | Eveliina Salonen | DGPT – Music City Open | #2 | 996 |
| 6. | Heidi Laine | DGPT – Jonesboro Open | #2 | 994 |
| 7. | Eveliina Salonen | DGPT – Las Vegas Challenge | #3 | 991 |
| Henna Blomroos | DGPT – The Open at Austin | #1 | 989 | |
| 9. | Silva Saarinen | DGPT – Blue Ridge Championship at North Cove | #2 | 989 |
| 10. | Henna Blomroos | DGPT – Las Vegas Challenge | #2 | 987 |
| 11. | Henna Blomroos | DGPT – PDGA Champions Cup | #3 | 986 |
| Eveliina Salonen | DGPT – PDGA Champions Cup | #3 | 986 | |
| 13. | Henna Blomroos | DGPT – Las Vegas Challenge | #1 | 980 |
| Henna Blomroos | DGPT – PDGA Champions Cup | #1 | 980 | |
| 15. | Henna Blomroos | DGPT – Las Vegas Challenge | #4 | 979 |
| 16. | Henna Blomroos | DGPT – Music City Open | #1 | 977 |
| Eveliina Salonen | DGPT – The Open at Austin | #2 | 977 | |
| Eveliina Salonen | DGPT – Jonesboro Open | #2 | 977 | |
| Silva Saarinen | DGPT – Music City Open | #1 | 977 | |
| 20. | Henna Blomroos | DGPT – Music City Open | #2 | 974 |
| Eveliina Salonen | DGPT – Music City Open | #3 | 974 | |
| Heidi Laine | DGPT – Music City Open | #2 | 974 | |
| Heidi Laine | DGPT – Music City Open | #3 | 974 | |
| Heidi Laine | EPT – Belgian Open 2023 | #2 | 974 |
Mainos