Vuoden 2023 frisbeegolfin MM-kilpailut on saatu päätökseen. Suomalaisten hyvä panos kilpailuissa näkyy myös kauden 2023 parhaimpien kierroksien listalla. Alla listat sekä avoimen luokan, että naisten luokan parhaista kierroksista. Kierroksen paremmuus on määritelty PDGA-kierrosratingilla.
Avoimen luokan parhaat kierrokset
| # | Pelaaja | Kilpailu | Kierros | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauri Lehtinen | MM-kilpailut | #3 | 1089 |
| 2. | Elias Luukkonen | ET – Pro Forester | #3 | 1088 |
| 3. | Niklas Anttila | ET – Åland Open | #2 | 1077 |
| Ville Ahokas | PDPT – Helsinki | #2 | 1077 | |
| 5. | Niklas Anttila | MM-kilpailut | #2 | 1076 |
| Miro Ryhänen | EPT – Belgian Open | #3 | 1076 | |
| 7. | Mikael Häme | EPT – Tyyni Open | #1 | 1074 |
| Mikael Häme | EPT – Turku Open | #1 | 1074 | |
| 9. | Ville Ahokas | PDPT – Kuopio | #3 | 1073 |
| Joona Heinänen | PDGA Champions Cup | #4 | 1073 | |
| Rasmus Saukkoriipi | European Open | #2 | 1073 | |
| 12. | Väinö Mäkelä | DGPT – Blue Ridge Championship | #3 | 1072 |
| 13. | Jesse Nieminen | EM-kilpailut | #3 | 1072 |
| 14. | Kasperi Pakarinen | PDPT – Kuopio | #2 | 1071 |
| 15. | Pyry Joutsen | Vaasan Sähkö Open | #1 | 1070 |
| Joni Peltonen | Puijo Open | #1 | 1070 | |
| 17. | Niklas Anttila | ET – Åland Open | #3 | 1069 |
| Miro Ryhänen | ET – Åland Open | #3 | 1069 | |
| 19. | Teemu Talikainen | EPT – Belgian Open | #2 | 1068 |
| 20. | Jesse Nieminen | EPT – Tyyni Open | #2 | 1066 |
| Lauri Lehtinen | EPT – Tyyni Open | #2 | 1066 | |
| Onni Arminen | EPT – Tyyni Open | #3 | 1066 | |
| Miro Ryhänen | EPT – Tyyni Open | #3 | 1066 | |
| Justus Sarvi | Junioreiden EM-kilpailut | #3 | 1066 | |
| Joona Heinänen | EM-kilpailut | #4 | 1066 |
Naisten luokan parhaat kierrokset
| # | Pelaaja | Kilpailu | Kierros | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eveliina Salonen | DGPT – Jonesboro Open | #3 | 1024 |
| 2. | Heidi Laine | ET – Alutaguse Open | #1 | 1016 |
| 3. | Silva Saarinen | MM-kilpailut | #5 | 1013 |
| 4. | Eveliina Salonen | DGPT – PCS Open | #1 | 1008 |
| 5. | Henna Blomroos | DGPT – The Open at Austin | #3 | 1002 |
| Henna Blomroos | DGPT – Jonesboro Open | #2 | 1002 | |
| Eveliina Salonen | DGPT – The Open at Austin | #3 | 1002 | |
| 8. | Eveliina Salonen | MM-kilpailut | #2 | 1001 |
| 9. | Heidi Laine | SM-kilpailut | #4 | 998 |
| 10. | Eveliina Salonen | DGPT – Music City Open | #2 | 996 |
| Silva Saarinen | EM-kilpailut | #4 | 996 | |
| 12. | Heidi Laine | DGPT – Jonesboro Open | #2 | 994 |
| Silva Saarinen | ET – Åland Open | #3 | 994 | |
| Henna Blomroos | EM-kilpailut | #2 | 994 | |
| 15. | Henna Blomroos | MM-kilpailut | #2 | 993 |
| Silva Saarinen | ET – Krokhol Open | #2 | 993 | |
| Henna Blomroos | SM-kilpailut | #2 | 993 | |
| Silva Saarinen | SM-kilpailut | #2 | 993 | |
| 19. | Eveliina Salonen | DGPT – Las Vegas Challenge | #3 | 991 |
| 20. | Eveliina Salonen | SM-kilpailut | #4 | 990 |
Päivitetty 6.9.2023 10.00: Taulukosta puuttuivat SM ja EM-kilpailujen kierrokset


