Mainos
Frisbeegolfmedia selvitti suomalaispelaajien kautta aikojen parhaimmat kisakierrokset PDGA:n kilpailuissa. Alla listat sekä avoimen luokan, että naisten luokan parhaista kierroksista. Kierroksen paremmuus on määritelty PDGA-kierrosratingilla.
Avoimen luokan (MPO) parhaat kierrokset
# | Pelaaja | Kilpailu | Rating |
---|---|---|---|
1. | Lauri Lehtinen | PDGA Professional Disc Golf World Championships 2023 – Kierros #3 | 1091 |
Lauri Lehtinen | Prodigy Disc Pro Tour #4 – Kuopio 2021 – Kierros #3 | 1091 | |
3. | Jalle Stoor | DGPT – Memorial Championship 2019 – Kierros #3 | 1088 |
Elias Luukkonen | Euro Tour – Pro Forester 2023 – Kierros #3 | 1088 | |
5. | Väinö Mäkelä | DGPT – The Memorial Championship 2020 – Kierros #2 | 1086 |
6. | Joona Heinänen | European Disc Golf Championships 2023 – Kierros #4 | 1085 |
7. | Joona Heinänen | United States Disc Golf Championship 2022 – Kierros #3 | 1084 |
8. | Seppo Paju | 28th Memorial Championship 2016 – Kierros #4 | 1082 |
Väinö Mäkelä | DGPT – MVP Open at Maple Hill 2022 – Kierros #2 | 1082 | |
Jesse Nieminen | ET#6 – Nokia Open 2022 – Kierros #2 | 1082 | |
Niklas Anttila | Frisbeegolf SM 2022 – Kierros #2 | 1082 | |
12. | Niklas Anttila | DGPT Playoffs 2022 – Kierros #4 | 1081 |
Jussi Meresmaa | United States Disc Golf Championship 2012 – Kierros #3 | 1081 | |
14. | Pasi Koivu | Frisbeegolf SM 2013 – Kierros #3 | 1080 |
Lauri Lehtinen | Prodigy Disc Pro Tour – Helsinki 2021 – Kierros #3 | 1080 | |
Ville Ahokas | Prodigy Disc Pro Tour – Kuopio 2023 – Kierros #3 | 1080 | |
17. | Väinö Mäkelä | Prodigy Disc Pro Tour – Turku 2018 – Kierros #2 | 1079 |
Lauri Lehtinen | Music City Open – DGPT Silver Series 2022 – Kierros #3 | 1079 | |
Pyry Joutsen | Laihia open 2021 – Kierros #1 | 1079 | |
20. | Seppo Paju | Prodigy Disc Pro Tour – Turku 2021 – Kierros #1 | 1078 |
Mikael Häme | Prodigy Disc Pro Tour – Helsinki 2019 – Kierros #1 | 1078 |
Naisten luokan (FPO) parhaat kierrokset
# | Pelaaja | Kilpailu | Rating |
---|---|---|---|
1. | Eveliina Salonen | Throw Pink Women’s Disc Golf Championship 2023 – Kierros #1 | 1038 |
2. | Eveliina Salonen | DGPT – MVP Open 2023 Kierros #1 | 1034 |
3. | Henna Blomroos | Throw Pink Women’s Disc Golf Championship 2023 – Kierros #1 | 1031 |
4. | Henna Blomroos | Throw Pink Women’s Disc Golf Championship 2022 – Kierros #2 | 1028 |
Eveliina Salonen | DGPT – Memorial Championship 2019 – Kierros #4 | 1028 | |
Eveliina Salonen | European Open 2022 – Kierros #2 | 1028 | |
7. | Henna Blomroos | European Disc Golf Championships 2018 – Kierros #2 | 1026 |
8. | Eveliina Salonen | PDGA Professional Disc Golf World Championships 2019 – Kierros #1 | 1024 |
Eveliina Salonen | DGPT – Play It Again Sports Jonesboro Open 2023 – Kierros #3 | 1024 | |
10. | Eveliina Salonen | PDGA Professional Disc Golf World Championships 2022 – Kierros #3 | 1023 |
11. | Henna Blomroos | DGPT – Jonesboro Open 2019 – Kierros #2 | 1019 |
Henna Blomroos | Keisari Open 2021 – Kierros #1 | 1019 | |
Eveliina Salonen | European Disc Golf Championship 2021 – Kierros #2 | 1019 | |
Eveliina Salonen | Memorial Championship presented by Discraft 2022 – Kierros #1 | 1019 | |
15. | Henna Blomroos | Memorial Championship presented by Discraft 2022 – Kierros #4 | 1017 |
16. | Henna Blomroos | PDGA Professional Disc Golf World Championships 2022 – Kierros #3 | 1016 |
17. | Henna Blomroos | DGPT Playoffs – Discraft’s Green Mountain Championship 2022 – Kierros #1 | 1014 |
Eveliina Salonen | Wauhtipyörä Open 2017 – Kierros #1 | 1014 | |
Eveliina Salonen | DGPT – Waco Annual Charity Open 2022 – Kierros #1 | 1014 | |
20. | Eveliina Salonen | Prodigy Disc Pro Tour – Tampere 2020 – Kierros #2 | 1010 |
Mainos