Mainos
Suomen Frisbeegolfliiton ammattilaiskiertuetta on järjestetty aina vuodesta 2011 lähtien. Kiertueen nimi on vaihdellut pääyhteistyökumppanin mukaan ja kiertuu jatkuu kaudella 2024 Prodigy Disc Pro Tourina.
Frisbeegolfmedia selvitti kaikkien aiempien vuosien osakilpailuvoittajat. Katso listat alta
Avoimen luokan (MPO) osakilpailuvoittajat 2011-2023
Vuosi | Kilpailu | Voittaja |
---|---|---|
2 011 | Discmania Cash Money Tour – Lauste | Seppo Paju |
2 011 | Discmania Cash Money Tour – Vampula | Pasi Koivu |
2 011 | Frisbeepoint-tour & Discmania Cash Money Tour – Tammisaari | Teemu Nissinen |
2 011 | Discmania Cash Money Tour – Heinola | Pasi Koivu |
2 012 | SFL Pro Tour – Oulu | Mikko Ylätalo |
2 012 | SFL Pro Tour – Jämi | Pasi Koivu |
2 012 | SFL Pro Tour – Ekenäs Energi Open | Jalle Stoor |
2 012 | SFL Pro Tour – Vampula | Nils Iso-Markku |
2 013 | Fierce Pro Tour – Kankaanpää | Teemu Nissinen |
2 013 | Fierce Pro Tour – Lauste | Tapani Aulu |
2 013 | Fierce Pro Tour – Peurunka | Teemu Nissinen |
2 013 | Fierce Pro Tour – Pori | Pasi Koivu |
2 014 | NBDG pro-tour – Kirjurinluoto + WGE | Seppo Paju |
2 014 | NBDG pro-tour – Peurunka | Jalle Stoor |
2 014 | NBDG pro-tour – Lauste | Pasi Koivu |
2 014 | NBDG pro-tour – Viidentienristeys | Pasi Koivu |
2 015 | Grip EQ-tour – Kirjuri | Seppo Paju |
2 015 | Grip EQ-tour – Kaatis | Pasi Koivu |
2 015 | Grip EQ-tour – Lauste | Janne Hirsimäki |
2 015 | Grip EQ-tour – Meri-Toppila | Seppo Paju |
2 016 | Grip EQ-tour – Tammisaari | Pasi Koivu |
2 016 | Grip EQ-tour – Vaasa | Janne Hirsimäki |
2 016 | Grip EQ-tour – Lahti | Leo Piironen |
2 016 | Grip EQ-tour – Kankaanpää | Seppo Paju |
2 017 | Powergrip Pro Tour – Jyväskylä | Seppo Paju |
2 017 | Powergrip Pro Tour – Tammisaari | Jalle Stoor |
2 017 | Powergrip Pro Tour – Pori | Seppo Paju |
2 017 | Powergrip Pro Tour – Siilinjärvi | Väinö Mäkelä |
2 018 | Prodigy Disc Pro Tour – Tammisaari | Ville Ahokas |
2 018 | Prodigy Disc Pro Tour – Oulu | Väinö Mäkelä |
2 018 | Prodigy Disc Pro Tour – Turku | Väinö Mäkelä |
2 018 | Prodigy Disc Pro Tour – Lahti | Leo Piironen |
2 019 | Prodigy Disc Pro Tour – Helsinki | Mikael Häme |
2 019 | Prodigy Disc Pro Tour – Oulu | Väinö Mäkelä |
2 019 | Prodigy Disc Pro Tour – Tahko | Jesse Nieminen |
2 019 | Prodigy Disc Pro Tour – Tampere | Lauri Lehtinen |
2 020 | Prodigy Disc Pro Tour – Helsinki | Niklas Anttila |
2 020 | Prodigy Disc Pro Tour – Turku | Seppo Paju |
2 020 | Prodigy Disc Pro Tour – Kuopio | Väinö Mäkelä |
2 020 | Prodigy Disc Pro Tour – Tampere | Niklas Anttila |
2 021 | Prodigy Disc Pro Tour – Helsinki | Väinö Mäkelä |
2 021 | Prodigy Disc Pro Tour – Tampere | Lauri Lehtinen |
2 021 | Prodigy Disc Pro Tour – Turku | Väinö Mäkelä |
2 021 | Prodigy Disc Pro Tour – Kuopio | Niklas Anttila |
2 021 | Prodigy Disc Pro Tour – Heinola | Lauri Lehtinen |
2 022 | Prodigy Disc Pro Tour – Helsinki | Kristian Kuoksa |
2 022 | Prodigy Disc Pro Tour – Heinola | Joona Heinänen |
2 022 | Prodigy Disc Pro Tour – Oulu | Niklas Anttila |
2 022 | Prodigy Disc Pro Tour – Kuopio | Jesse Nieminen |
2 022 | Prodigy Disc Pro Tour – Tampere | Teemu Talikainen |
2 023 | Prodigy Disc Pro Tour – Helsinki | Mauri Villmann |
2 023 | Prodigy Disc Pro Tour – Oulu | Miro Ryhänen |
2 023 | Prodigy Disc Pro Tour – Heinola | Teemu Talikainen |
2 023 | Prodigy Disc Pro Tour – Kuopio | Kasperi Pakarinen |
2 023 | Prodigy Disc Pro Tour – Tampere | Eetu Salomäki |
Naisten luokan (FPO) osakilpailuvoittajat 2011-2023
Vuosi | Kilpailu | Voittaja |
---|---|---|
2 011 | Discmania Cash Money Tour – Lauste | Anne Matilainen |
2 011 | Discmania Cash Money Tour – Vampula | Laura Uusi-Rasi |
2 011 | Frisbeepoint-tour & Discmania Cash Money Tour – Tammisaari | Susanna Virtanen |
2 011 | Discmania Cash Money Tour – Heinola | Laura Uusi-Rasi |
2 012 | SFL Pro Tour – Ekenäs Energi Open | Susanna Virtanen |
2 012 | SFL Pro-tour – Vampula | Ellinoora Heikkilä |
2 013 | Fierce Pro Tour – Kankaanpää | Henna Saukko |
2 013 | Fierce Pro Tour – Lauste | Anna Elo |
2 013 | Fierce Pro Tour – Peurunka | Henna Saukko |
2 013 | Fierce Pro Tour – Pori | Anna Elo |
2 014 | NBDG pro-tour – Kirjurinluoto + WGE | Hannele Määttä |
2 014 | NBDG pro-tour – Peurunka | Henna Blomroos |
2 014 | NBDG pro-tour – Lauste | Hannele Määttä |
2 014 | NBDG pro-tour – Viidentienristeys | Henna Blomroos |
2 015 | Grip EQ-tour – Kirjuri | Henna Blomroos |
2 015 | Grip EQ-tour – Kaatis | Eveliina Salonen |
2 015 | Grip EQ-tour – Lauste | Marianne Jakonen |
2 015 | Grip EQ-tour – Meri-Toppila | Jenni Engström |
2 016 | Grip EQ-tour – Tammisaari | Vanessa Van Dyken |
2 016 | Grip EQ-tour – Vaasa | Anne Kettunen |
2 016 | Grip EQ-tour – Lahti | Eveliina Salonen |
2 016 | Grip EQ-tour – Kankaanpää | Jenni Engström |
2 017 | Powergrip Pro Tour – Jyväskylä | Vanessa Van Dyken |
2 017 | Powergrip Pro Tour – Tammisaari | Henna Blomroos |
2 017 | Powergrip Pro Tour – Pori | Henna Blomroos |
2 017 | Powergrip Pro Tour – Siilinjärvi | Henna Blomroos |
2 018 | Prodigy Disc Pro Tour – Tammisaari | Henna Blomroos |
2 018 | Prodigy Disc Pro Tour – Oulu | Henna Blomroos |
2 018 | Prodigy Disc Pro Tour – Turku | Henna Blomroos |
2 018 | Prodigy Disc Pro Tour – Lahti | Henna Blomroos |
2 019 | Prodigy Disc Pro Tour – Helsinki | Kristin Tattar |
2 019 | Prodigy Disc Pro Tour – Oulu | Jenni Engström |
2 019 | Prodigy Disc Pro Tour – Tahko | Eveliina Salonen |
2 019 | Prodigy Disc Pro Tour – Tampere | Henna Blomroos |
2 020 | Prodigy Disc Pro Tour – Helsinki | Henna Blomroos |
2 020 | Prodigy Disc Pro Tour – Turku | Eveliina Salonen |
2 020 | Prodigy Disc Pro Tour – Kuopio | Eveliina Salonen |
2 020 | Prodigy Disc Pro Tour – Tampere | Eveliina Salonen |
2 021 | Prodigy Disc Pro Tour – Helsinki | Eveliina Salonen |
2 021 | Prodigy Disc Pro Tour – Tampere | Eveliina Salonen |
2 021 | Prodigy Disc Pro Tour – Turku | Eveliina Salonen |
2 021 | Prodigy Disc Pro Tour – Kuopio | Eveliina Salonen |
2 021 | Prodigy Disc Pro Tour – Heinola | Heidi Laine |
2 022 | Prodigy Disc Pro Tour – Helsinki | Heidi Laine |
2 022 | Prodigy Disc Pro Tour – Heinola | Eveliina Salonen |
2 022 | Prodigy Disc Pro Tour – Oulu | Heidi Laine |
2 022 | Prodigy Disc Pro Tour – Kuopio | Silva Saarinen |
2 022 | Prodigy Disc Pro Tour – Tampere | Heidi Laine |
2 023 | Prodigy Disc Pro Tour – Helsinki | Heidi Laine |
2 023 | Prodigy Disc Pro Tour – Oulu | Olivia Kindstedt |
2 023 | Prodigy Disc Pro Tour – Heinola | Jenni Karppinen |
2 023 | Prodigy Disc Pro Tour – Kuopio | Jenna Hirsimäki |
2 023 | Prodigy Disc Pro Tour – Tampere | Jenna Hirsimäki |
Mainos