Mainos
Frisbeegolfmedia selvitti yhteistyössä StatMandon kanssa, kuinka paljon palkintorahaa suomalaiset frisbeegolfaajat ovat tienanneet kauden 2023 aikana frisbeegolfin kattojärjestön (PDGA) alaisista kilpailusta.
Sijoitus | Nimi | Palkintorahat |
---|---|---|
1. | Niklas Anttila | 35 419 $ |
2. | Eveliina Salonen | 23 752 $ |
3. | Henna Blomroos | 23 058 $ |
4. | Heidi Laine | 21 879 $ |
5. | Silva Saarinen | 21 012 $ |
6. | Väinö Mäkelä | 20 399 $ |
7. | Miro Ryhänen | 20 280 $ |
8. | Jesse Nieminen | 16 156 $ |
9. | Joona Heinänen | 16 140 $ |
10. | Lauri Lehtinen | 15 675 $ |
11. | Daniel Davidsson | 12 207 $ |
12. | Nestori Tuhkanen | 11 222 $ |
13. | Mikael Häme | 10 342 $ |
14. | Pekka Hyvönen | 10 041 $ |
15. | Elias Luukkonen | 9 968 $ |
16. | Teemu Talikainen | 9 351 $ |
17. | Tuomas Hyytiäinen | 9 317 $ |
18. | Jenni Karppinen | 8 946 $ |
19. | Severi Saviniemi | 8 384 $ |
20. | Rasmus Saukkoriipi | 7 860 $ |
21. | Samuel Hänninen | 7 564 $ |
22. | Joni Luumi | 7 161 $ |
23. | Teemu Lampainen | 7 147 $ |
24. | Rasmus Tuominen | 6 940 $ |
25. | Eetu Salomäki | 6 888 $ |
26. | Ville Ahokas | 6 480 $ |
27. | Onni Ruusunen | 5 690 $ |
28. | Onni Arminen | 5 550 $ |
29. | Joonas Aalto | 5 501 $ |
30. | Juho Parviainen | 4 912 $ |
31. | Roni Rönkkönen | 4 592 $ |
32. | Kasperi Pakarinen | 4 589 $ |
33. | Lauri Hämäläinen | 4 457 $ |
34. | Leevi Isotalo | 4 238 $ |
35. | Kristian Kuoksa | 4 150 $ |
36. | Mika Laikko | 4 026 $ |
37. | Niilo Hongisto | 4 020 $ |
38. | Marko Hämäläinen | 3 739 $ |
39. | Pyry Joutsen | 3 604 $ |
40. | Juho Pylkkänen | 3 448 $ |
41. | Luukas Rokkanen | 3 395 $ |
42. | Tapani Aulu | 3 165 $ |
43. | Oskari Vikström | 3 073 $ |
44. | Otto Mäkinen | 3 054 $ |
45. | Joni Peltonen | 2 953 $ |
46. | Olivia Kindstedt | 2 758 $ |
47. | Niko Rättyä | 2 437 $ |
48. | Ville Piippo | 2 414 $ |
49. | Erkka Leivo | 2 402 $ |
50. | Paavo Putto | 2 268 $ |
Mainos
Who’s this 50th player named “SpongeBob SquarePants”? Anyways, I am rooting for that guy!